


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 169만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 169만 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 169만 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 164만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 05월 02일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
→
(하노이) 2026년 04월 28일 (화)
VN417총 4시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 05월 01일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
VN416총 4시간 15분 소요직항 |








